Network analysis across 10 European countries.
| Country | Operators | 4G | 5G | eSIM |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Telekom, Vodafone, O2 | ~98% | Available | FULL |
| France | Orange, SFR, Bouygues | ~99% | Available | FULL |
| Spain | Movistar, Vodafone, Orange | ~99% | Available | FULL |
| Italy | TIM, Vodafone, WindTre | ~97% | Available | FULL |
| Netherlands | KPN, T-Mobile, Vodafone | ~99.9% | Nationwide | FULL |
| Belgium | Proximus, Orange, Telenet | ~99% | Available | FULL |
| Austria | A1, T-Mobile, Drei | ~95% | Available | FULL |
| Czech Republic | T-Mobile, O2, Vodafone | ~99% | Available | FULL |
| Poland | Play, Orange, T-Mobile | ~99% | Available | FULL |
| Portugal | MEO, NOS, Vodafone PT | ~98% | Available | FULL |
EU Roam Like at Home regulation allows EU citizens to use domestic plans across EU member states. Non-EU travelers benefit most from dedicated travel eSIM plans.
5G available in major cities across all 10 countries. Rural coverage primarily 4G LTE. Most travel eSIM plans offer 4G as primary tier with 5G where roaming agreements exist.